2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Data | Compra | Venda |
---|---|---|
Fonte:Banco Central do Brasil |
||
31/10/2019 | 2,7568000 | 2,7592000 |
30/10/2019 | 2,7604000 | 2,7616000 |
29/10/2019 | 2,7399000 | 2,7411000 |
28/10/2019 | 2,7210000 | 2,7218000 |
25/10/2019 | 2,7399000 | 2,7411000 |
24/10/2019 | 2,7321000 | 2,7329000 |
23/10/2019 | 2,7873000 | 2,7890000 |
22/10/2019 | 2,8037000 | 2,8053000 |
21/10/2019 | 2,8361000 | 2,8374000 |
18/10/2019 | 2,8318000 | 2,8330000 |
17/10/2019 | 2,8287000 | 2,8299000 |
16/10/2019 | 2,8170000 | 2,8178000 |
15/10/2019 | 2,8025000 | 2,8038000 |
14/10/2019 | 2,7927000 | 2,7935000 |
11/10/2019 | 2,7929000 | 2,7941000 |
10/10/2019 | 2,7843000 | 2,7855000 |
09/10/2019 | 2,7550000 | 2,7562000 |
08/10/2019 | 2,7484000 | 2,7492000 |
07/10/2019 | 2,7424000 | 2,7432000 |
04/10/2019 | 2,7460000 | 2,7473000 |
03/10/2019 | 2,7679000 | 2,7687000 |
02/10/2019 | 2,7819000 | 2,7832000 |
01/10/2019 | 2,7966000 | 2,7978000 |
Assecont Serviços Contábeis Ltda
Fone: (54) 3218-6400
Rua Coronel Camisão, 361, Centro - Caxias do Sul - RS - CEP: 95020-420
assecont@assecontcaxias.com.br | Trabalhe Conosco | Sobre o Site