2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Data | Compra | Venda |
---|---|---|
Fonte:Banco Central do Brasil |
||
30/09/2019 | 2,8085000 | 2,8097000 |
27/09/2019 | 2,8113000 | 2,8138000 |
26/09/2019 | 2,7996000 | 2,8012000 |
25/09/2019 | 2,8225000 | 2,8233000 |
24/09/2019 | 2,8316000 | 2,8341000 |
23/09/2019 | 2,8254000 | 2,8262000 |
20/09/2019 | 2,8214000 | 2,8222000 |
19/09/2019 | 2,8118000 | 2,8131000 |
18/09/2019 | 2,8033000 | 2,8041000 |
17/09/2019 | 2,8108000 | 2,8116000 |
16/09/2019 | 2,8046000 | 2,8059000 |
13/09/2019 | 2,7956000 | 2,7976000 |
12/09/2019 | 2,7815000 | 2,7823000 |
11/09/2019 | 2,7857000 | 2,7865000 |
10/09/2019 | 2,8225000 | 2,8237000 |
09/09/2019 | 2,8014000 | 2,8027000 |
06/09/2019 | 2,7866000 | 2,7874000 |
05/09/2019 | 2,7858000 | 2,7870000 |
04/09/2019 | 2,8020000 | 2,8033000 |
03/09/2019 | 2,8144000 | 2,8156000 |
02/09/2019 | 2,7918000 | 2,7930000 |
Assecont Serviços Contábeis Ltda
Fone: (54) 3218-6400
Rua Coronel Camisão, 361, Centro - Caxias do Sul - RS - CEP: 95020-420
assecont@assecontcaxias.com.br | Trabalhe Conosco | Sobre o Site