2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Data | Compra | Venda |
---|---|---|
Fonte:Banco Central do Brasil |
||
31/08/2021 | 3,7573000 | 3,7587000 |
30/08/2021 | 3,7884000 | 3,7899000 |
27/08/2021 | 3,8138000 | 3,8158000 |
26/08/2021 | 3,8001000 | 3,8011000 |
25/08/2021 | 3,8106000 | 3,8121000 |
24/08/2021 | 3,8444000 | 3,8459000 |
23/08/2021 | 3,8682000 | 3,8697000 |
20/08/2021 | 3,8704000 | 3,8719000 |
19/08/2021 | 3,8837000 | 3,8852000 |
18/08/2021 | 3,8354000 | 3,8369000 |
17/08/2021 | 3,8136000 | 3,8145000 |
16/08/2021 | 3,8516000 | 3,8531000 |
13/08/2021 | 3,8700000 | 3,8710000 |
12/08/2021 | 3,8442000 | 3,8452000 |
11/08/2021 | 3,8345000 | 3,8354000 |
10/08/2021 | 3,8349000 | 3,8359000 |
09/08/2021 | 3,8726000 | 3,8736000 |
06/08/2021 | 3,8543000 | 3,8558000 |
05/08/2021 | 3,8121000 | 3,8135000 |
04/08/2021 | 3,8423000 | 3,8443000 |
03/08/2021 | 3,8740000 | 3,8750000 |
02/08/2021 | 3,7826000 | 3,7841000 |
Assecont Serviços Contábeis Ltda
Fone: (54) 3218-6400
Rua Coronel Camisão, 361, Centro - Caxias do Sul - RS - CEP: 95020-420
assecont@assecontcaxias.com.br | Trabalhe Conosco | Sobre o Site