2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Data | Compra | Venda |
---|---|---|
Fonte:Banco Central do Brasil |
||
31/12/2021 | 4,0432000 | 4,0447000 |
30/12/2021 | 4,0477000 | 4,0487000 |
29/12/2021 | 4,1095000 | 4,1111000 |
28/12/2021 | 4,0795000 | 4,0805000 |
27/12/2021 | 4,0993000 | 4,1009000 |
24/12/2021 | 4,0890000 | 4,0949000 |
23/12/2021 | 4,1204000 | 4,1220000 |
22/12/2021 | 4,1192000 | 4,1202000 |
21/12/2021 | 4,0914000 | 4,0929000 |
20/12/2021 | 4,0545000 | 4,0578000 |
17/12/2021 | 4,0727000 | 4,0743000 |
16/12/2021 | 4,0952000 | 4,0968000 |
15/12/2021 | 4,0676000 | 4,0692000 |
14/12/2021 | 4,0168000 | 4,0183000 |
13/12/2021 | 4,0082000 | 4,0098000 |
10/12/2021 | 4,0081000 | 4,0097000 |
09/12/2021 | 3,9680000 | 3,9695000 |
08/12/2021 | 3,9933000 | 3,9949000 |
07/12/2021 | 4,0132000 | 4,0148000 |
06/12/2021 | 4,0077000 | 4,0087000 |
03/12/2021 | 3,9583000 | 3,9598000 |
02/12/2021 | 3,9973000 | 3,9988000 |
01/12/2021 | 4,0128000 | 4,0143000 |
Assecont Serviços Contábeis Ltda
Fone: (54) 3218-6400
Rua Coronel Camisão, 361, Centro - Caxias do Sul - RS - CEP: 95020-420
assecont@assecontcaxias.com.br | Trabalhe Conosco | Sobre o Site