2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Data | Compra | Venda |
---|---|---|
Fonte:Banco Central do Brasil |
||
31/08/2016 | 0,1133000 | 0,1135000 |
30/08/2016 | 0,1137000 | 0,1139000 |
29/08/2016 | 0,1138000 | 0,1140000 |
26/08/2016 | 0,1114000 | 0,1116000 |
25/08/2016 | 0,1120000 | 0,1122000 |
24/08/2016 | 0,1132000 | 0,1135000 |
23/08/2016 | 0,1123000 | 0,1125000 |
22/08/2016 | 0,1126000 | 0,1129000 |
19/08/2016 | 0,1134000 | 0,1136000 |
18/08/2016 | 0,1127000 | 0,1129000 |
17/08/2016 | 0,1126000 | 0,1128000 |
16/08/2016 | 0,1101000 | 0,1104000 |
15/08/2016 | 0,1098000 | 0,1100000 |
12/08/2016 | 0,1099000 | 0,1101000 |
11/08/2016 | 0,1087000 | 0,1089000 |
10/08/2016 | 0,1079000 | 0,1081000 |
09/08/2016 | 0,1081000 | 0,1083000 |
08/08/2016 | 0,1092000 | 0,1094000 |
05/08/2016 | 0,1080000 | 0,1082000 |
04/08/2016 | 0,1085000 | 0,1087000 |
03/08/2016 | 0,1106000 | 0,1108000 |
02/08/2016 | 0,1091000 | 0,1093000 |
01/08/2016 | 0,1095000 | 0,1097000 |
Assecont Serviços Contábeis Ltda
Fone: (54) 3218-6400
Rua Coronel Camisão, 361, Centro - Caxias do Sul - RS - CEP: 95020-420
assecont@assecontcaxias.com.br | Trabalhe Conosco | Sobre o Site