2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Data | Compra | Venda |
---|---|---|
Fonte:Banco Central do Brasil |
||
31/08/2020 | 0,1286000 | 0,1287000 |
28/08/2020 | 0,1281000 | 0,1282000 |
27/08/2020 | 0,1307000 | 0,1308000 |
26/08/2020 | 0,1300000 | 0,1302000 |
25/08/2020 | 0,1303000 | 0,1304000 |
24/08/2020 | 0,1302000 | 0,1303000 |
21/08/2020 | 0,1297000 | 0,1298000 |
20/08/2020 | 0,1306000 | 0,1308000 |
19/08/2020 | 0,1284000 | 0,1285000 |
18/08/2020 | 0,1278000 | 0,1279000 |
17/08/2020 | 0,1281000 | 0,1282000 |
14/08/2020 | 0,1266000 | 0,1267000 |
13/08/2020 | 0,1264000 | 0,1265000 |
12/08/2020 | 0,1284000 | 0,1285000 |
11/08/2020 | 0,1277000 | 0,1278000 |
10/08/2020 | 0,1264000 | 0,1265000 |
07/08/2020 | 0,1268000 | 0,1269000 |
06/08/2020 | 0,1254000 | 0,1256000 |
05/08/2020 | 0,1233000 | 0,1234000 |
04/08/2020 | 0,1257000 | 0,1258000 |
03/08/2020 | 0,1251000 | 0,1252000 |
Assecont Serviços Contábeis Ltda
Fone: (54) 3218-6400
Rua Coronel Camisão, 361, Centro - Caxias do Sul - RS - CEP: 95020-420
assecont@assecontcaxias.com.br | Trabalhe Conosco | Sobre o Site