2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Data | Compra | Venda |
---|---|---|
Fonte:Banco Central do Brasil |
||
26/02/2021 | 0,1280000 | 0,1281000 |
25/02/2021 | 0,1266000 | 0,1267000 |
24/02/2021 | 0,1258000 | 0,1259000 |
23/02/2021 | 0,1265000 | 0,1266000 |
22/02/2021 | 0,1277000 | 0,1279000 |
19/02/2021 | 0,1257000 | 0,1261000 |
18/02/2021 | 0,1266000 | 0,1267000 |
17/02/2021 | 0,1261000 | 0,1265000 |
12/02/2021 | 0,1261000 | 0,1262000 |
10/02/2021 | 0,1262000 | 0,1266000 |
09/02/2021 | 0,1274000 | 0,1275000 |
08/02/2021 | 0,1260000 | 0,1261000 |
05/02/2021 | 0,1263000 | 0,1264000 |
04/02/2021 | 0,1263000 | 0,1267000 |
03/02/2021 | 0,1261000 | 0,1263000 |
02/02/2021 | 0,1273000 | 0,1274000 |
01/02/2021 | 0,1291000 | 0,1292000 |
Assecont Serviços Contábeis Ltda
Fone: (54) 3218-6400
Rua Coronel Camisão, 361, Centro - Caxias do Sul - RS - CEP: 95020-420
assecont@assecontcaxias.com.br | Trabalhe Conosco | Sobre o Site