2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Data | Compra | Venda |
---|---|---|
Fonte:Banco Central do Brasil |
||
31/03/2021 | 0,1283000 | 0,1284000 |
30/03/2021 | 0,1294000 | 0,1295000 |
29/03/2021 | 0,1300000 | 0,1301000 |
26/03/2021 | 0,1282000 | 0,1283000 |
25/03/2021 | 0,1274000 | 0,1277000 |
24/03/2021 | 0,1253000 | 0,1254000 |
23/03/2021 | 0,1241000 | 0,1242000 |
22/03/2021 | 0,1247000 | 0,1248000 |
19/03/2021 | 0,1242000 | 0,1244000 |
18/03/2021 | 0,1249000 | 0,1252000 |
17/03/2021 | 0,1270000 | 0,1272000 |
16/03/2021 | 0,1254000 | 0,1255000 |
15/03/2021 | 0,1263000 | 0,1264000 |
12/03/2021 | 0,1253000 | 0,1254000 |
11/03/2021 | 0,1260000 | 0,1260000 |
10/03/2021 | 0,1286000 | 0,1287000 |
09/03/2021 | 0,1309000 | 0,1310000 |
08/03/2021 | 0,1293000 | 0,1294000 |
05/03/2021 | 0,1294000 | 0,1295000 |
04/03/2021 | 0,1274000 | 0,1275000 |
03/03/2021 | 0,1322000 | 0,1323000 |
02/03/2021 | 0,1316000 | 0,1317000 |
01/03/2021 | 0,1292000 | 0,1294000 |
Assecont Serviços Contábeis Ltda
Fone: (54) 3218-6400
Rua Coronel Camisão, 361, Centro - Caxias do Sul - RS - CEP: 95020-420
assecont@assecontcaxias.com.br | Trabalhe Conosco | Sobre o Site